LAPANGAN KERJA YANG DIISI PENDUDUK NAGARI MANINJAU
NO | KATEGORI | JIWA | KONDISI TERHADAP PENDUDUK | ||||
TOTAL | PRODUKTIF | SEKTOR UTAMA | |||||
1 | TIDAK PRODUKTIF | 2103 | 59,44% | ||||
2 | PRODUKTIF | 1435 | 40,56% | ||||
A | Sektor Utama | 1012 | 29,49% | 70,52% | |||
– | Wiraswasta | 390 | 11,88% | 27,18% | 38,54% | ||
– | Petani | 246 | 7,49% | 17,14% | 24,31% | ||
– | Pegawai Negeri Sipil | 141 | 4,29% | 9,83% | 13,93% | ||
– | Karyawan Swasta | 82 | 2,50% | 5,71% | 8,10% | ||
– | Pedagang | 67 | 2,04% | 4,67% | 6,62% | ||
– | Guru | 44 | 1,34% | 3,07% | 4,35% | ||
– | Nelayan | 42 | 1,28% | 2,93% | 4,15% | ||
B | Sektor Lain-lain | 423 | 12,00% | 29,48% |
Sumber : Diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Agam Tahun 2019